Выбирайте честную стоматологию! В нашей клинике в Москве мы ставим пациента превыше всего и гарантируем приемлемые условия получения медицинских услуг. Прайс-лист включает цены на первичную консультацию, протезирование, имплантацию, все виды лечения зубов. Расчет возможен как наличными, так и банковской картой. Для большего комфорта партнер нашей клиники CreditEuropeBank предлагает беспроцентную рассрочку на суммы от 30 000 до 750 000 рублей. Срок — до трех лет, первый взнос не обязателен.
Наименование услуги | Общая стоимость |
А16.07.054.010 Внутрикостная дентальная имплантация системы Neodent все на 4 | 220000 |
А16.07.054.011 Внутрикостная дентальная имплантация системы Neodent все на 6 | 330000 |
А16.07.054.008 Внутрикостная дентальная имплантация системы Nobel все на 4 | 320000 |
А16.07.054.009 Внутрикостная дентальная имплантация системы Nobel все на 6 | 480000 |
А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация системы Ostem все на 4 | 148000 |
А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация системы Ostem все на 4 | 119900 |
А16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация системы Ostem все на 6 | 222000 |
А16.07.056.003 Восстановление целостности зубного ряда протезом временной конструкции на 12 единиц(all in 4). | 86000 |
А16.07.056.004 Восстановление целостности зубного ряда протезом временной конструкции на 14 единиц(all in 6) | 120000 |
А16.07.056.005 Восстановление целостности зубного ряда протезом постоянной конструкцией акрил на 12 единиц(all in 4). | 300000 |
А16.07.056.006 Восстановление целостности зубного ряда протезом постоянной конструкцией акрил на 14 единиц(all in 6). | 380000 |
А16.07.056.007 Восстановление целостности зубного ряда протезом постоянной конструкцией циркон на 12 единиц(all in 4). | 450000 |
А16.07.056.008 Восстановление целостности зубного ряда протезом постоянной конструкцией циркон на 14 единиц(all in 6). | 550000 |
Наименование услуги | Общая стоимость |
В01.003.004.001 Аппликационная анестезия | 220 |
B01.003.004.011 Всочетанная анастезия (седация) 1 час | 3000 |
B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз ( 30 мин ) | 7000 |
В01.003.004.002 Местная анестезия. Внутрипульпарная | 440 |
В01.003.004.004 Местная анестезия. Интралигаментарная | 660 |
В01.003.004.003 Местная анестезия. Инфильтрационная | 770 |
В01.003.004.005 Проводниковая анестезия | 880 |
Наименование услуги | Общая стоимость |
А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой ( кариес глубокий.Лечебная прокладка ) | 1000 |
А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой ( кариес поверхносный.Метод ICON ) | 5500 |
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой ( кариес средний) | 5500 |
А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6500 |
А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой V , VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов. СИЦ Vitremer светового отверждения | 2000 |
А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6700 |
А16.07.051.011 Глубокое фторирование твердых тканей зубов. Fluocal solute (все зубы) | 1500 |
А16.07.051.015 Глубокое фторирование твердых тканей зубов. Seal&protect (1 ЗУБ) | 1500 |
А16.07.051.013 Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Инвазивное запечатывание фиссур герметиком III поколения (1 зуб) | 3500 |
А16.07.051.012 Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Неинвазивное запечатывание фиссур герметиком III поколения (1 зуб) | 3000 |
A16.07.011 Лечение пульпита в 1 посещение | 8000 |
A16.07.013 Лечение пульпита второе посещение | 4000 |
A16.07.012 Лечение пульпита первое посещение | 4000 |
A16.07.014 Лечение пульпита постоянного зуба с несформир.верхушками корней. | 2500 |
А11.07.012.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. Реминерализующая аппликация раствором на основе кальция или фтора | 2500 |
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 1000 |
А16.07.002.010 Наложение временной пломбы. Septopack | 1000 |
А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой | 3500 |
B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1500 |
B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000 |
B01.065.003 Прием Б (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | Бесплатно |
А16.07.082.002.002 Профессиональная гигиена ( метод AIrFlow ) | 7150 |
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 2500 |
А16.07.091 Снятие временной пломбы | 800 |
А16.07.001.001 Удаление временного зуба | 3200 |
А16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Удаление минерализованных зубных отложений ультразвуком с 20 зубов | 4500 |
А16.07.051.014 Фторирование | 1500 |
А16.07.020.003 Чистка зубов мягкая, щетка, паста. | 3500 |
А16.07.010 Экстирпация пульпы | 3000 |
Наименование услуги | Общая стоимость |
А06.30.012.001 Компьютерная томография с 3D реконструкцией | 2750 |
А06.30.012.003 Компьютерное исследование Диагнокат | 1000 |
А06.07.001 Панорамная рентгенография челюсти | 1760 |
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 550 |
А06.07.002 Телерентгенограмма в боковой проекции ТРГ | 1750 |
Наименование услуги | Общая стоимость |
A06.30.012.006 Аналог имплантата под 3D 1 ед | 2300 |
A06.30.012.007 Восстановление целостности зубного ряда на 12 едениц(all in 4) материалы. | 32000 |
A06.30.012.008 Восстановление целостности зубного ряда протезом на 14 едениц(all in 6) материалы. | 42000 |
A02.07.010.003 Диагност воск мод Wax-ap 3D планирование 1ед | 2500 |
A06.30.012.004 Печать 3D модели 1 челюсть | 2500 |
A06.30.012.005 Скан-Маркер 1 единица | 1500 |
A06.30.012.007 Титановое основание под коронку на имплантате 1ед | 7500 |
Наименование услуги | Общая стоимость |
А16.07.004.007 Восстановление зуба вкладкой постоянной ( метод CEREC ) | 35100 |
А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной ( метод CEREC ) | 39000 |
А16.07.004.008 Восстановление зуба накладкой постоянной ( метод CEREC ) | 30500 |
Наименование услуги | Общая стоимость |
A02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатным материалом) с изготовлением гипсовой модели. | 1320 |
А16.07.028.015.01 Ортодонтическая активация эластической тягой | 500 |
А16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция (несъемная наклонная плоскость) | 5500 |
А16.07.028.017 Ортодонтическая коррекция (определение вида смыкания с помощью лицевой дуги ) | 13200 |
А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция (проилактическая обработка эмали зубов на этапах лечения и после снятия брекет-системы) | 1650 |
А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция (сепарация 1 зуба) | 550 |
А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция (снятие 1 брекета) | 660 |
А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция (снятие брекет-системы с 1 зубного ряда) | 8800 |
А16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция (снятие лингвальной брекет-системы с 1 зубного ряда) | 12375 |
А16.07.028.006 Ортодонтическая коррекция (снятие проволочного ретейнера с 1 зубного ряда) | 3850 |
А16.07.028.008 Ортодонтическая коррекция (снятие слепков, изготовление диагностических моделей) | 5500 |
А16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция (установка аппарата для лечения дистальной окклюзии) | 3300 |
А16.07.028.018 Ортодонтическая коррекция (установка аппарата лицевой дуги маска Дилляра) | 30000 |
А16.07.028.017 Ортодонтическая коррекция (установка аппарата лицевой дуги) | 30000 |
А16.07.028.009 Ортодонтическая коррекция (установка раскрывающей пружины) | 1320 |
А16.07.028.013 Ортодонтическая коррекция (фиксация брекет-системы на 1 зубном ряду Брекеты Damon Q, | 82500 |
А16.07.028.012 Ортодонтическая коррекция (фиксация брекет-системы на 1 зубном брекеты Н4, Damon 3MX, Quick | 71500 |
А16.07.028.011 Ортодонтическая коррекция (фиксация брекет-системы брекиты Protect,Clarity | 55000 |
А16.07.028.014 Ортодонтическая коррекция (фиксация брекета на 1 зуб) | 2750 |
А16.07.028.015 Ортодонтическая коррекция (фиксация лингвальной брекет-системы на 1 зубной ряд) | 55000 |
А16.07.028.016 Ортодонтическая коррекция (фиксация несъемного проволочного ретейнера на 1 зубной ряд) | 11880 |
А16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом (несъемный о/д аппарат, применяемый с брекет-системой) | 24200 |
А16.07.046.003 Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом (припасовка, фиксация бандажного кольца) | 1650 |
А16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом (несъемный аппарат для расширения) | 40000 |
А16.07.046.004 Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом (лингвальная дуга, небный бюгель, губной бампер, кольцо с распоркой) | 8800 |
А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замена дуги, изгиб на дуге, замена эластической тяги на 1 зубном ряду) | 6600 |
А16.07.048.014 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замена дуги, эластической тяги на 1 зубном ряду, лингвальная техника индивидуальная) | 7700 |
А16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замена дуги) | 5500 |
А16.07.048.020 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (индивидуальная лингвальная брекет-система на 1 зубной ряд + Set Up) | 77000 |
А16.07.048.010 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (коррекция брекет-системы) | 5500 |
А16.07.048.018 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (коррекция проволочного ретейнера, более 3 зубов) | 5500 |
А16.07.048.016 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (коррекция проволочного ретейнера, до 3 зубов) | 3850 |
А16.07.048.022 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лингвальная брекет-система на 1 зубной ряд + Set Up) | 71500 |
A16.07.048.026 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом ( одночелюстной с винтом допэлементами ) с 3 винтами | 25000 |
А16.07.048.019 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (двучелюстной с винтами)твинблок, активатор кламмта | 35750 |
А16.07.048.0028 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (коррекция, активация съемного пластиночного аппарата) | 830 |
А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (коррекция, активация съемного пластиночного аппарата) | 1100 |
А16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (лечение на прозрачных элайнерах 1 категории сложности, Star Smile,3D-Smile) | 137500 |
А16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (лечение на прозрачных элайнерах 1 категории сложности, Invisalign Light,3D-Smile курс с КТ) | 385000 |
А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (лечение на прозрачных элайнерах 2 категории сложности 3D-Smile курс на 1 чел, Короткий курс до 14 капп на 2 челюсти) | 275000 |
А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (лечение на прозрачных элайнерах 2 категории сложности, Invisalign Full) | 495000 |
А16.07.048.009 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом ( «Миобрейс»,трейнер Т4К,Т4А,эластокорректор), подбор вида набл в течении 1 года | 16500 |
А16.07.048.023 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (одночелюстной с винтом и дополнительными элементами) | 18700 |
А16.07.048.021 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (позиционер) | 18700 |
А16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (починка съемного пластиночного аппарата) | 4400 |
А16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (простой съемный пластиночный аппарат),пластинка с заслонкой для языка,пластинка с вестибулярной дугой | 18900 |
А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (ретенционная капа, 1 зубной ряд) | 7700 |
А16.07.048.026 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (съемный ретенционный пластиночный аппарат на 1 челюсть) | 15000 |
А16.07.048.017 Ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом, лечение на элайнерах 3D-Smile.30 капп | 341000 |
А16.07.048.015 Ортодонтическая коррекция установка мини винта в межкорневую область, BSS, IZS, ретромолярно | 22000 |
А16.07.046.005 Ортодонтическая коррекция чвстичная брекет-система (повторное посещение на 1 зубной ряд) | 2200 |
А16.07.046.003 Ортодонтическая коррекция.Частичная брекет-система (фиксация на 1 зубной ряд) | 27500 |
А16.07.028.014.01 Ортодонтическая фиксация кнопки на 1 зуб | 1000 |
А16.07.048.014 Ортодонтический вертуальный 3D план и глубокий анализ КТ с моделированием движения корней | 60500 |
А16.07.048.006 Ортодонтический Виртуальный 3D план. Диагностика при лечении на элайнерах 3D-Smile | 27500 |
А16.07.048.012 Ортодонтический виртуальный 3D план. Диагностика и лечение на элайнерах 3D-Smile. Курс Дети. | 143000 |
В01.063.001 Прием врача-ортодонта первичный | 1500 |
В01.063.001.001 Прием врача-ортодонта( комплексное обследование:анализ и расчет ОПТГ, ТРГ, КДМ, цифровое фото, планирование лечения ) | 3800 |
В01.063.002.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1100 |
А16.07.048.027 Составление 3D плана лечения на каппах Invisalign | 55000 |
Наименование услуги | Общая стоимость |
А02.07.010.004 Внутриротовое сканирование 3D 1 челюсть | 3000 |
A16.07.003.002 Восстановление зуба Винир, Коронка технология Empress e.max | 59000 |
A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс | 42500 |
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной PMMA лабораторным методом | 9900 |
А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой временной Kad-cam на имплантате 1 ед | 16000 |
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом CAD/CAM | 7500 |
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 4000 |
А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония. | 44000 |
А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 42500 |
A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой керамической фрезерованной. | 37800 |
А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 20000 |
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 7500 |
А16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 8700 |
А16.07.033.00.01 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки. Вкладка культевая из диоксида циркония | 19000 |
А16.07.004.08 Восстановление зуба коронкой. Зуб комбинированный. Коронка металлокерамическая на имплантате | 26000 |
А16.07.033.00.02 Восстановление зуба с использованием культевой вкладки из титана. | 18700 |
А16.07.056.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией | 175000 |
А16.07.056.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (без стоимости фрезерной работы) | 550000 |
А16.07.025.001 Избирательное пришлифовывание с помощью комп. программы T- Скан | 7500 |
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов ( 1 единица) | 350 |
А02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей, изготовление индивидуальных ложек | 2800 |
А02.07.010.001 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 2000 |
А02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей, изготовление индивидуальных ложек | 2800 |
А16.07.021.003 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 7500 |
А02.07.010.004 Макет Фиксированный ( Mock-up) 1 ед. | 3500 |
А23.07.002.034.01 Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 5000 |
А23.07.002.034.00 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом. Полное обновление базиса | 18000 |
А16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1500 |
А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1500 |
А23.07.022.036.01 Приварка зуба. Приварка зуба в базис протеза | 8500 |
B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1500 |
B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 750 |
B01.066.003 Прием Б (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | Бесплатно |
А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 15000 |
А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 30000 |
А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 56000 |
А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией на циркониевом абатменте | 55000 |
А16.07.023.005 Протезирование зубного ряда с балочной фиксацией с МК1 замками на 4-6 имплантов | 330000 |
А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 50000 |
А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 105000 |
А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 99000 |
А16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке ( без стоимости фрезерной работы) | 125000 |
А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 55000 |
А16.07.035.00.04 Протезирование полным съемным пластиночным протезам. Безакриловыми материалами | 75000 |
А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 79000 |
А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 58500 |
А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 90000 |
А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 36000 |
А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 21000 |
А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 27800 |
А16.07.035.00.01 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Безакриловыми материалами | 65000 |
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1500 |
А16.07.054 Снятие несъемной ортопедической конструкции безметалловой (1 единица) | 2500 |
А02.07.010.002 Снятие оттиска альгинатной массой | 1500 |
А02.07.010.003 Снятие оттиска массой из силикона | 3000 |
А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки | 1000 |
А16.07.031.002 Фиксация стекловолоконного штифта под ортодонтическую конструкцию (Белдап). | 9500 |
А17.30.006 Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 15000 |
Наименование услуги | Общая стоимость |
А11.07.022.000.02 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Антисептическая обработка пародонтального кармана в обл. 1 зуба | 500 |
А11.07.022.000.01 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Пародонтальная повязка с медикаментами (за сегмент) | 1500 |
А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 |
А16.07.045 Вестибулопластика. Пластика преддверия полости рта | 11550 |
А14.07.003.00.00 Гигиена полости рта и зубов | 7500 |
А16.07.089.01 Гингивопластика. Эстетическая пластика в области 1 зуба | 2000 |
А16.07.026.01 Гингивэктомия. (при помощи хирургического лазера) | 2000 |
А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 |
А16.07.039.002 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. Обработка пародонтального кармана лазером | 4800 |
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 1500 |
А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1500 |
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 700 |
А13.30.007.000.00 Обучение гигиене полости рта (обучение чистке зубов, в т.ч. с использованием флосса, подбор индивид. средств гигиены) | 2500 |
А13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка (обучение чистке зубов, контроль качества с индикатором, подбор индивид.средств гигиены) | 2000 |
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3000 |
А16.07.039.001 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. Ревизия межкорневого пространства | 3000 |
А16.07.042 Пластика уздечки верхней/нижней губы. Лазером | 16000 |
А16.07.044 Пластика уздечки языка | 10000 |
А16.07.037 Постоянное шинирование зубов при заболеваниях пародонта | 14000 |
В01.065.001 Прием ( осмотр, консультация ) врача - стоматолога - терапевта первичный. | 1650 |
B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000 |
А16.07.051.00.07 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Удаление минерализованных зубных отложений ультразвуком | 7500 |
А16:07.020:001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 1500 |
А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Удаление минерализованных зубных отложений ультразвуком с 1 зуба | 800 |
А16.07.020.00.02 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Удаление минерализованных зубных отложений ультразвуком с 20 зубов | 7000 |
А22.07.001.003 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба. | 2000 |
А22.07.001.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зубов (Вектор 1 процедура) | 18000 |
А22.07.001.002 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зубов (Вектор 2 процедура) | 9000 |
Наименование услуги | Общая стоимость |
А16.07.050.003 Отбеливание зубов Zoom 4 | 32500 |
А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 11500 |
А16.07.050.00.02 Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте. Построение культи зуба под коронку | 2750 |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой.(металлическая коронка) | 6600 |
А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 2650 |
А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой (кариес глубокий) | 9500 |
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой (кариес средний) | 7500 |
А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой (некариозные поражения) | 5500 |
А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов | 1430 |
А16.07.002.005.01 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов. СИЦ Vitremer светового отверждения | 1650 |
А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с системой изоляции | 9500 |
А16.07.031.001 Восстановление зуба после эндодонтического лечения фотополимерными композитными материалами с использованием стекловолоконных штифтов. | 9900 |
А16.07.002.005.01 Восстановление стенок зуба фотополимерными композитными мат перед эндодонтическим лечением с использ систем изоляции | 5000 |
А16.07.002.002 Востановление зуба пломбой (кариес глубокий) | 9500 |
А16.07.002.012 Востановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с изоляцией | 10500 |
А16.07.002.010 Востановление зуба пломбой V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополим с изоляцией | 8500 |
А16.07.002.009.04 Временная пломба Cimpat композитная | 1000 |
А16.07.002.009.03 Временная пломба Clip светоотверждаемая | 1000 |
А16.07.002.009.02 Временная пломба Revolution светоотверждаемая композитная | 1000 |
А16.07.002.009.01 Временная пломба. Septopack | 1000 |
А16.07.008.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1100 |
А16.07.051.00.15 Глубокое фторирование твердых тканей зубов. Seal & protect (1зуб) | 1000 |
А16.07.051.00.11 Глубокое фторирование твердых тканей зубов. Fluocal solute зубной ряд. | 1430 |
А16.07.057.00.01 Глубокое фторирование твердых тканей зубов. Аппликация фторсодержащим препаратом 1 зуб | 1000 |
А16.07.082.001.02 Закрытие перфорации | 2750 |
А16.07.051.00.13 Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Инвазивное запечатывание фиссур герметиком III поколения (1 зуб) | 2000 |
А16.07.051.00.12 Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Неинвазивное запечатывание фиссур герметиком III поколения (1 зуб) | 1500 |
А16.07.030.001.01 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Антисептическая обработка. 1 канал | 2700 |
А11.07.024.00.02 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Механическая обработка 1 канала под вкладку | 2700 |
А16.07.050.00.01 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Удаление инородного тела из одного канала | 3500 |
А16.07.030.001.02 Инструментальная(машинными инструментами) и медикаментозная обработка корневого канала с использованием системы изоляции. | 2700 |
А16.07.002.009.05 Использование защитного оптрагейта | 500 |
А11.07.012.00.01 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. Реминерализующая аппликация раствором на основе кальция или фтора (1 зуб) | 1000 |
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 2000 |
А16.07.050 Отбеливание зубов | 27500 |
А16.07.050.001 Отбеливание зубов Bleach n Smile 1 этап | 16500 |
А16.07.050.002 Отбеливание зубов Bleach n Smile 2 этап | 11000 |
А16.07.050.005 Отбеливание зубов Opalescence Boost PF | 18000 |
А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба | 2500 |
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2900 |
А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой | 2500 |
А16.07.008.003 Пломбирование корневого канала зуба пастой для временной обтурации. | 1800 |
В01.065.001 Прием ( осмотр, консультация ) врача-стоматолога-терапевта первичный. | 1500 |
B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000 |
B01.065.003 Прием Б(осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | Бесплатно |
А16.07.082.002.03 Профессиональная гигиена полости рта и зубов после удаления минерализированных зубных отложений с использованием Air Flow за 1 зуб | 1500 |
А16.07.082.002.02 Профессиональная гигиена.Чистка метод Air Flow | 7150 |
А16.07.082.002.02 Профессиональная гигиена.Чистка метод Air Flow+Ультразвук Акционная | 7500 |
А16.07.082.001.03 Распломбировка корневого канала ранее леченного гутаперчей полностью.1 канал | 3300 |
А16.07.082.001.01 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой полностью.1 канал | 3300 |
А16.07.082.001.02 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат цементом/резорцин полностью.1 канал | 3300 |
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки | 5500 |
А16.07.082.002.01 Удаление культевой вкладки | 5500 |
А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1500 |
А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2900 |
А16.07.082.001.04 Частичная распломбировка корневого канала (подготовка канала под вкладку) | 2500 |
Наименование услуги | Общая стоимость |
А06.12.012.001 Венозный забор крови, процедуры по методу Плазмолифтинга. | 7000 |
А16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация системы NEODENT | 55000 |
А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация системы OSSTEM | 37000 |
А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация системы OTF | 49500 |
А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация системы SIN | 45000 |
A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Green» | 47000 |
A16.07.054.003.01 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel Active» | 89900 |
A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel Parallel» | 89900 |
A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы CSM | 49500 |
А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Периостеотомия | 4000 |
А16.07.059 Гемисекция зуба | 7200 |
А16.07.089.003 Гингивопластика. В области 1 зуба. | 10000 |
А16.07.089.001 Гингивопластика. Установка формирователя десны | 5000 |
А16.07.089.002 Гингивопластика. Установка формирователя десны Nobel | 10500 |
A23.07.002.075 Изготовление хирургического шаблона для имплантации (до 5 ед) | 5000 |
